Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 17.09.2020. Время формирования - 00:00:00. | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Подразделение - Березниковский филиал | ||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||
Направление подготовки/специальность - Технологические машины и оборудование | ||||||||||
Профиль - Технологические машины и оборудование | ||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||
Конкурсная группа - 000000192_15.03.02_Бакалавр_Б_Федеральный бюджет | ||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 6. К зачислению: 9. | ||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Представление приказа | Подтверждающий документ (целевого направления) | ||
1 | Бежовская Алена Александровна | 187 | 47 | 73 | 67 | 0 | № 1295-С от 24.08.2020 | |||
2 | Никулин Никита Андреевич | 187 | 47 | 67 | 73 | 0 | № 1295-С от 24.08.2020 | |||
3 | Морозов Марк Владимирович | 183 | 70 | 49 | 64 | 0 | № 1295-С от 24.08.2020 | |||
4 | Якшин Иван Дмитриевич | 180 | 56 | 51 | 73 | 0 | № 1295-С от 24.08.2020 | |||
5 | Дегтянников Дмитрий Витальевич | 178 | 50 | 58 | 70 | 0 | № 1295-С от 24.08.2020 | |||
6 | Нестеров Тимофей Александрович | 151 | 45 | 49 | 57 | 0 | № 1295-С от 24.08.2020 |